MQRO_* (Report Options)
MQRO_EXCEPTION | 16777216 | X'01000000' |
MQRO_EXCEPTION_WITH_DATA | 50331648 | X'03000000' |
MQRO_EXCEPTION_WITH_FULL_DATA | 117440512 | X'07000000' |
MQRO_EXPIRATION | 2097152 | X'00200000' |
MQRO_EXPIRATION_WITH_DATA | 6291456 | X'00600000' |
MQRO_EXPIRATION_WITH_FULL_DATA | 14680064 | X'00E00000' |
MQRO_COA | 256 | X'00000100' |
MQRO_COA_WITH_DATA | 768 | X'00000300' |
MQRO_COA_WITH_FULL_DATA | 1792 | X'00000700' |
MQRO_COD | 2048 | X'00000800' |
MQRO_COD_WITH_DATA | 6144 | X'00001800' |
MQRO_COD_WITH_FULL_DATA | 14336 | X'00003800' |
MQRO_PAN | 1 | X'00000001' |
MQRO_NAN | 2 | X'00000002' |
MQRO_ACTIVITY | 4 | X'00000004' |
MQRO_NEW_MSG_ID | 0 | X'00000000' |
MQRO_PASS_MSG_ID | 128 | X'00000080' |
MQRO_COPY_MSG_ID_TO_CORREL_ID | 0 | X'00000000' |
MQRO_PASS_CORREL_ID | 64 | X'00000040' |
MQRO_DEAD_LETTER_Q | 0 | X'00000000' |
MQRO_DISCARD_MSG | 134217728 | X'08000000' |
MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY | 16384 | X'00004000' |
MQRO_NONE | 0 | X'00000000' |
MQRO_* (Report Options Masks)
MQRO_REJECT_UNSUP_MASK | 270270464 | X'101C0000' |
MQRO_ACCEPT_UNSUP_MASK | -270532353 | X'EFE000FF' |
MQRO_ACCEPT_UNSUP_IF_XMIT_MASK | 261888 | X'0003FF00' |